新年伊始,澳大利亚农药和兽药管理局发布2025年第1号公告,据统计, APVMA此次共批准了39个农药活性成分(含母药)的注册申请,其中国内企业山东润丰、如东众意、颖泰化工、浙江钱江、一帆生物等共十六家企业获得了相关原药产品的批准登记,具体批准物质可详见下表。此次,本次公告还显示共有33个新制剂产品,以及2个农药活性成分和43个制剂的变更登记申请获得批准。
表1:APVMA 2025年第1号公告批准的农药活性物质清单
序 | 活性成分 | 申请人 | 批准号 |
1 | Imazethapyr | Shenyang Sciencreat Chemicals Co Ltd | 94891 |
2 | Hexythiazox | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94879 |
3 | Saflufenacil | Shanghai E-tong Chemical Co Ltd | 94915 |
4 | Trifloxystrobin | United Cropscience Pte., Ltd | 93966 |
5 | Metham-sodium manufacturing concentrate | Weifang Sino-Agri Union Chemical Co Ltd | 94825 |
6 | Azoxystrobin | Syngenta Australia Pty Ltd | 94922 |
7 | Pinoxaden manufacturing concentrate | Syngenta Australia Pty Ltd | 94037 |
8 | Pyroxasulfone | Agrow Allied Ventures Pvt Ltd | 94502 |
9 | Fluroxypyr-meptyl | Jiangsu Flag Chemical Industry Co Ltd | 94778 |
10 | Pyroxasulfone | Jiangsu Flag Chemical Industry Co Ltd | 94818 |
11 | Cholecalciferol | Volmac Pty Ltd | 94872 |
12 | 2,4-D | Hemani Australia Pty Ltd | 94901 |
13 | Transfluthrin | Agro-Alliance Australia Pty Ltd | 94933 |
14 | Picolinafen | Cropnosys India Private Limited | 94589 |
15 | 1,3-dichloropropene | Trical Australia Pty Ltd | 94619 |
16 | Prothioconazole | Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co Ltd | 94660 |
17 | Cholecalciferol concentrate (oily form) | PCT Holdings Pty Ltd | 94845 |
18 | Metribuzin | Hebei Lansheng Biotech Co Ltd | 94877 |
19 | MCPA | Shanghai Hanfu Biotechnology Co Ltd | 94899 |
20 | Prohexadione-calcium | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94935 |
21 | Linuron | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94957 |
22 | Bixafen | Imtrade Australia Pty Ltd | 94970 |
23 | Dinotefuran | Hailir Pesticides and Chemicals Group Co Ltd | 94519 |
24 | Haloxyfop-P-methyl | NACL Industries Limited | 94546 |
25 | Fluxapyroxad | Qilu Synva Pharmaceutical Co Ltd | 94765 |
26 | Fluopyram | Yifan Biotechnology Group Co Ltd | 94651 |
27 | Propyzamide | Agoceania Pty Ltd | 94987 |
28 | Bixafen | Agrobeats Tech Co Ltd | 95217 |
29 | Saflufenacil | Agro-Alliance (Australia) Pty Ltd | 94932 |
30 | Chlorfenapyr | Opal Pharmaceuticals Pty Ltd | 94501 |
31 | Propyzamide | Agrosense Biotech Pty Ltd | 94931 |
32 | Bromoxynil octanoate | Bidechem Scitech Limited | 94934 |
33 | Gibberellic acid | Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd | 95013 |
34 | Azoxystrobin | Nutrichem Company Limited | 95032 |
35 | Liquefied petroleum gas | S.C. Johnson & Son Pty Ltd | 93551 |
36 | Pyroxasulfone | ADAMA Australia Pty Limited | 94768 |
37 | MCPA | Thai Harvest Limited | 95066 |
38 | Halauxifen-methyl | Corteva Agriscience Australia Pty Ltd | 95092 |
39 | Fludioxonil | Rudong Zhongyi Chemical Co Ltd | 95104 |
详细内容请见如下链接:
Gazette No 01, Tuesday 07 January 2025
我们的服务
我们能提供澳洲农药登记一站式解决方案,帮您解决轻松应对澳大利亚农药管理法规。
我们的服务包括:
- 澳大利亚农药登记数据缺口分析/费用评估
- 澳大利亚农药登记
- 澳大利亚农药法规及登记培训
我们的联系方式:
MK体育(中国)官方网站-MK SPORTS
地址:杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园1号楼11层
电话:0571-88233256或010-63984032
Email:agrochem@cirs-group.com