7月13日,由瑞旭集团参与起草的NMN团标T/FDSA 029—2022《β-烟酰胺单核苷酸产品要求和测试方法》正式发布,将于2022年8月12日起正式实施。详情如下:
标准详细信息 | |
标准状态 | 现行 |
标准编号 | T/FDSA 029—2022 |
中文标题 | β-烟酰胺单核苷酸产品要求和测试方法 |
英文标题 | Product requirements and test methods for β-Nicotinamide mononucleotide |
国际标准分类号 | 01.110 |
中国标准分类号 | CCS B 04 |
国民经济分类 | M745质检技术服务 |
发布日期 | 2022年07月13日 |
实施日期 | 2022年08月12日 |
起草人 | 张琦、付杰、谢新开、蔡振、周浩、俞秋莉、刘建、李泼、程丹、金彩科、陈绍彦、赵波、徐斌、黄晓飞、邹奔、居虎军、姜姗、张天萌、陈彦冰、徐熙明、宫建辉、邝纬阳、韩浩、杜建刚、周洁 |
起草单位 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司、华熙生物科技股份有限公司、苏州引航生物科技有限公司、纽诺健康科学(中国)有限公司、江西海文生物科技有限公司、北京国康健康服务研究院、中国食品药品企业质量安全促进会、MK体育(中国)官方网站-MK SPORTS、深圳瑞德林生物技术有限公司、上海诚一芸健康管理咨询有限公司、康盈红莓(中山)生物科技有限公司、湖北广辰生物科技有限公司、山东颐然健康科技集团有限公司、奕柯莱生物科技(上海)股份有限公司、四川省中梦佳汇泰生物科技有限责任公司、梦芊科技研究有限公司、北京姿美堂生物技术有限公司、深圳市纽健能健康科技有限公司 |
范围 | 本文件规定了β-烟酰胺单核苷酸的产品要求,描述了相应的测试方法。本文件适用于进出口原料β-烟酰胺单核苷酸产品的质量控制。 |
主要技术内容 | 感官要求 序号 项 目 要 求 1 色 泽 白 色 2 组织形态 粉 末 3 气 味 本产品特有气味,无异味 4 杂 质 无正常视力可见外来杂质
理化指标 序 号 项 目 要 求 1 纯度/(%) ≥99.5 2 含量/(%) 98.0~102.0 3 水分/(%) ≤0.5 4 pH 3.0~4.0 5 溶剂残留 甲醇/(g/kg)≤0.01 6 钾a(以K计)/(%) 不得检出 7 钠a(以Na计)/(%) ≤0.05 8 细菌内毒素a/(EU/mg) <0.2 9 黄曲霉毒素/(μg/kg) <0.5 a仅客户有要求时执行。
污染物限量 单位为毫克每千克 序号 项目 要 求 1 铅(以Pb计) ≤0.1 2 总砷(以As计) ≤0.1 3 总汞(以Hg计) ≤0.1 4 镉(以Cd计) ≤0.1
微生物指标 序号 项目 要求 1 菌落总数/(CFU/g) ≤500 2 大肠菌群/(MPN/g) ≤3 3 霉菌和酵母菌/(CFU/g) ≤25 4 沙门氏菌 不应检出 5 金黄色葡萄球菌 不应检出 6 致泻大肠埃希氏菌 不应检出 |
是否包含专利信息 | 否 |
标准文本 | 不公开 |
发布链接:全国团体标准信息平台(点击查看)
相关推荐:
- “半年报”——2022年上半年食品添加剂新品种申报审批情况分析
- “半年报”——2022年上半年食品相关产品新品种申报审批汇总分析
- “半年报”——2022年上半年新食品原料(新资源食品)申报批准情况分析
- 传统贸易、跨境电商下的保健食品,要做哪些检测?
- 保健食品受理环节有哪些注意事项?保健食品常见问题与解答——注册篇(5):其他
我们的服务: