2024年6月25日,澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)发布了正式公告,关于修订《2022年农用和兽用化学品法规(农业活性成分)标准》(以下简称“活性成分标准”)。本次修订为该现行标准作为立法文件生效以来的首次更新,主要更新内容如下:
1.新增的农药活性成分标准:
No. | 活性成分名称 | CAS No. | 有效成分最低含量标准 | 相关杂质含量标准 |
1 | Aminocyclopyrachlor 氯丙嘧啶酸 | 858956-08-8 | 887 g/kg | / |
2 | Bromethalin | 63333-35-7 | 950 g/kg | / |
3 | Calcined kaolin 煅烧高岭土 | 92704-41-1 | 995 g/kg | Respirable crystalline silica: maximum 1 g/kg |
4 | cis-Jasmone 顺-茉莉酮 | 488-10-8 | 900 g/kg | Methyl eugenol: maximum 0.1 g/kg |
5 | Cyflumetofen 丁氟螨酯 | 400882-07-7 | 975 g/kg | / |
6 | Dichlorprop-P 精2,4-滴丙酸 | 15165-67-0 | 900 g/kg | Free phenols, calculated as 2,4- dichlorophenol: maximum 3 g/kg |
7 | Dichlorprop-P-etexyl | 865363-39-9 | 850 g/kg | Free phenols, calculated as 2,4- dichlorophenol: maximum 3 g/kg |
8 | Florylpicoxamid | 1961312-55-9 | 930 g/kg | / |
9 | Fluazaindolizine | 1254304-22-7 | 961 g/kg | / |
10 | Fluoxapiprolin | 1360819-11-9 | 950 g/kg | / |
11 12 | Fomesafen 氟磺胺草醚 | 72178-02-0 | 950 g/kg | / |
13 | Iodomethane | 74-88-4 | 990 g/kg | / |
14 | Isocycloseram | 2061933-85-3 | Isocycloseram [sum of 4 stereoisomers, (5S,4R), (5S,4S), (5R,4R) and (5R,4S)] minimum 960 g/kg (5S,4R) isomer minimum 875 g/kg | (5S,4S) isomer maximum 30 g/kg (5R,4R) isomer maximum 55 g/kg (5R,4S) isomer maximum 1 g/kg |
15 | Isotianil | 224049-04-1 | 970 g/kg | / |
16 | Metobromuron | 3060-89-7 | 978 g/kg | / |
17 | Rescalure | 64309-03-1 | 806.8 g/kg The ratio of the 3S,6R and 3S,6S isomers should be 45:55 to 55:45 | Sum of Impurity J and its stereoisomers J2 and K (tetrahydro-2-[{3(RS)-methyl-6- [1(RS)-methylethenyl]-9-decen-1- yl}oxy]-2H-pyran): maximum 10 g/kg |
2.修改的农药活性成分标准:
No. | 活性成分名称 | CAS No. | 有效成分最低含量标准 | 相关杂质含量标准 |
1 | 2,4-D | 94-75-7 | 960 g/kg | Free phenols: maximum 3 g/kg calculated as 2,4-dichlorophenol Total polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) calculated as the sum of the toxic equivalents (TEQs) of the 17 toxicologically significant PCDD and PCDF congeners, using the WHO (2005) toxic equivalence factors (TEFs as defined by Van den Berg et al. (2006) Toxicol. Sci., 93 (2): 223-241.): 0.001 mg/kg (1 ppb) maximum# |
2 | 2,4-D esters | 533-23-3, 1713-15-1, or 1928-43-4 | The 2,4-D content shall be declared in g/kg of 2,4-D acid equivalents and shall not be lower than the quantity calculated using the formula: Minimum quantity = (221/molecular weight of 2,4-D ester) × 920 g/kg | Free phenols: maximum 3 g/kg calculated as 2,4-dichlorophenol, with respect to the 2,4-D acid equivalents content. Total polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) calculated as the sum of the toxic equivalents (TEQs) of the 17 toxicologically significant PCDD and PCDF congeners, using the WHO (2005) toxic equivalence factors (TEFs as defined by Van den Berg et al. (2006) Toxicol. Sci., 93 (2): 223-241.): 0.001 mg/kg (1 ppb) maximum, with respect to the 2,4-D acid equivalents content |
3 | 2,4-D-sodium | 2702-72-9 | 950 g/kg minimum as 2,4-D sodium monohydrate, equivalent to 805 g/kg 2,4-D acid | Free phenols: maximum 3 g/kg calculated as 2,4-dichlorophenol Total polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) calculated as the sum of the toxic equivalents (TEQs) of the 17 toxicologically significant PCDD and PCDF congeners, using the WHO (2005) toxic equivalence factors (TEFs as defined by Van den Berg et al. (2006) Toxicol. Sci., 93 (2): 223-241.)1: 0.001 mg/kg (1 ppb) maximum, with respect to the 2,4-D acid equivalents content# . |
4 | Imazalil 抑霉唑 | 35554-44-0 | 950 g/kg minimum | / |
5 | Imazalil sulfate 抑霉唑硫酸盐 | 58594-72-2 | 965 g/kg minimum (equivalent to 725 g/kg imazalil) | / |
6 | Quintozene 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 950 g/kg minimum | Hexachlorobenzene (CAS Number: 11- 74-1): 350 mg/kg maximum Pentachlorobenzene (CAS Number: 608-93-5): 0.3 mg/kg maximum Total polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) calculated as the sum of the toxic equivalents (TEQs) of the 17 toxicologically significant PCDD and PCDF congeners, using the WHO (2005) toxic equivalence factors (TEFs as defined by Van den Berg et al. (2006) Toxicol. Sci., 93 (2): 223-241.)1: 0.005 mg/kg (5 ppb) maximum |
7 | Spinetoram 乙基多杀菌素 | J-form: 187166-40-1, Lform: 187166-15-0 | 812 g/kg minimum (sum of J form and L form), of which 50-90% is the J form and 50- 10% is the L form. | / |
8 | Triclopyr-butotyl 三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯 | 64700-56-7 | 940 g/kg minimum (dry weight basis) | / |
修订后的文本已于2024年5月9日生效,大家可在澳大利亚《活性成分标准》的最新版中进行查询到。
我们的联系方式:
MK体育(中国)官方网站-MK SPORTS
地址:杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园1号楼11层
电话:86-0571-88233256或010-63984032
Email:agrochem@cirs-group.com