Updated on January 15, 2025
List of 230 Registered FSMPs (As of January 14, 2025)
S.N. | Applicant | Product name | Dosage form | Certificate number | Expiry date |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHS INTERNATIONAL LTD | Neocate infant amino acid formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20175001 | 2027.10.13 |
2 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | Similac infant partially hydrolyzed milk protein formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20175002 | 2027.10.13 |
3 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | Eleva Care infant partially hydrolyzed milk protein formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20175003 | 2022.11.19 |
4 | HANGZHOU BEINGMATE MATERNAL AND CHILD NUTRITION CO., LTD. | Beingmate infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20180001 | 2028.1.17 |
5 | SHS INTERNATIONAL LTD | Periflex infant phenylketonuria formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185001 | 2027.11.5 |
6 | MEAD JOHNSON B.V. | EnfaGentlease infant partially hydrolyzed milk protein formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185002 | 2028.1.17 |
7 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | Similac Neo preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20185003 | 2023.6.25 |
8 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | Similac Gro preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20185004 | 2023.6.25 |
9 | MEAD JOHNSON B.V. | Enfagrow infant lactose free formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185005 | 2028.7.17 |
10 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 早瑞能恩 preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185006 | 2028.7.17 |
11 | SUZHOU HENGRUI JIANKANG TECHNOLOGY CO., LTD | 乐赋 electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20180002 | 2028.6.12 |
12 | SUZHOU HENGRUI JIANKANG TECHNOLOGY CO., LTD | 乐棠electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20180003 | 2028.5.30 |
13 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | Pediasure nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185007 | 2023.8.2 |
14 | MEAD JOHNSON B.V. | Enfapro preterm/low birth weight infant formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185008 | 2028.7.31 |
15 | SYNUTRA INTERNATIONAL INC | 优博敏佳partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20180004 | 2023.8.13 (Canceled) |
16 | SYNUTRA INTERNATIONAL INC | 优博安能preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20180005 | 2023.8.13 (Canceled) |
17 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | ABBOTT Similac preterm/low birth weight infant formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185009 | 2023.10.7 |
18 | MILUPA GMBH | Nutricia preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185010 | 2023.10.7 |
19 | SHS INTERNATIONAL LTD | Periflex Ad. phenylketonuria formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185011 | 2028.12.7 |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | ALFARE infant extensively hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185012 | 2028.11.28 |
21 | ABBOTT NUTRITION | Similac HMFortifi infant nutrition supplement for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20185013 | 2023.12.19 |
22 | Nestlé Deutschland AG | 早启能恩 preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195001 | 2028.11.28 |
23 | Nestlé Deutschland AG | NAN H.A. partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195002 | 2024.01.23 |
24 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 安儿宁能恩 infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195003 | 2024.01.23 |
25 | Nestle Health Science China | 佳膳佳立畅nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20190001 | 2024.6.10 |
26 | SYNUTRA INTERNATIONAL INC | 优博启能infant nutrition supplement for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190002 | 2024.6.13 (Canceled) |
27 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | PEPTAMEN JUNIOR nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195004 | 2024.6.13 |
28 | Du’erbote Yili Dairy Co. LTD | 伊利®欣活® nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190003 | 2024.6.18 |
29 | HANGZHOU BEINGMATE MATERNAL AND CHILD NUTRITION CO., LTD. | 贝新尔preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190004 | 2024.6.18 |
30 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | ENSURE COMPLETE® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195005 | 2024.6.26 |
31 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | NUTREN JUNIOR nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195006 | 2029.5.19 |
32 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | NUTREN® OPTIMUM nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195007 | 2029.5.19 |
33 | Maeil Dairies Co., Ltd | 爱思诺赋儿嘉infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195009 | 2024.6.27 |
34 | Maeil Dairies Co., Ltd | 爱思诺晨而慧preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195008 | 2024.6.27 |
35 | HANGZHOU BEINGMATE MATERNAL AND CHILD NUTRITION CO., LTD. | 昔倍护infant nutrition supplement for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190005 | 2024.7.29 |
36 | Tianjin Aumix Dairy Co. LTD | 力诺康宁infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190006 | 2024.10.13 |
37 | SYNUTRA INTERNATIONAL INC | 优博启瑞nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190008 | 2024.10.21 |
38 | Nantong Richen Bioengineering Co. LTD | 力存优太®nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190007 | 2024.10.21 (Canceled) |
39 | Nestle Nederland B.V. | Althera infant extensively hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195010 | 2024.10.21 |
40 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | Wyeth® ULTIMA® 蔼而嘉preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195011 | 2024.10.29 |
41 | SYNUTRA INTERNATIONAL INC | Powder | 国食注字TY20190009 | 2024.11.24 (Canceled) | |
42 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦孚畅清® nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20190010 | 2024.12.11 |
43 | SHS International Ltd | Periflex® amino acid metabolism disorder formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20195012 | 2024.12.24 |
44 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺优益力 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200001 | 2025.2.27 |
45 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺优康力 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200002 | 2025.2.27 |
46 | Harbin Ballansat Clinical Nutrition Co., Ltd | 唯卡能® nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200003 | 2025.3.23 |
47 | GUANGDONG JUNJOY MEDICAL NUTRITION CO., LTD | 君蓓全 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200004 | 2025.3.27 |
48 | SUZHOU HENGRUI JIANKANG TECHNOLOGY CO., LTD | 希瑞臻nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200005 | 2025.4.21 |
49 | HANGZHOU BEINGMATE MATERNAL AND CHILD NUTRITION CO., LTD. | 舒力乐 infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200006 | 2025.5.13 |
50 | YABAO Pharmaceutical Group Co., Ltd | 唯源素® nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200007 | 2025.5.13 |
51 | Nestle Nederland B.V. | ALFAMINO infant amino acid formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20205001 | 2025.5.15 |
52 | Tibet DUOXIN HEALTH CO., LTD. | 艾诺利Electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20200008 | 2025.8.9 |
53 | Zhejiang 海正甦力康Biotechnology Co. LTD | 伊能佳® protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200009 | 2025.8.27 |
54 | Tibet DUOXIN HEALTH CO., LTD. | 泉克 carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20200010 | 2025.8.27 |
55 | SUZHOU HENGRUI JIANKANG TECHNOLOGY CO., LTD | 希瑞怡® nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200011 | 2025.9.28 |
56 | Guangzhou EnterNutr | 普柔汀®protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200012 | 2025.10.27 |
57 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 浦索®protein formula (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20200013 | 2025.12.20 |
58 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦孚康全®nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210001 | 2026.1.19 |
59 | Beian Yeeper Dairy Co., Ltd | 葆安素infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210002 | 2026.4.11 |
60 | Beian Yeeper Dairy Co., Ltd | 甄而蔼low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210003 | 2026.4.11 |
61 | Jiangsu Zhengda Fenghai Pharmaceutical Co., Ltd | 恬能®Electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210004 | 2026.4.11 |
62 | Ausnutria Dairy (China) Co., Ltd | 稚舒infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210005 | 2026.4.11 |
63 | SUZHOU HENGRUI JIANKANG TECHNOLOGY CO., LTD | 乐潼Electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210006 | 2026.4.11 |
64 | GUANGDONG JUNJOY MEDICAL NUTRITION CO. LTD | 君蓓安carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210007 | 2026.4.11 |
65 | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd | 蓓舒消infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210008 | 2026.4.11 |
66 | Wissun International Nutrition Group Co., Ltd | 安尼尔infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210009 | 2026.4.11 |
67 | Hainan DonglianChangfu Pharmaceutical Co., Ltd | 富安特carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210010 | 2026.4.11 |
68 | Jiangsu Zhengda Fenghai Pharmaceutical Co., Ltd | 素乾® carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210011 | 2026.4.11 |
69 | GUANGDONG JUNJOY MEDICAL NUTRITION CO. LTD | 君蓓乐维electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210012 | 2026.4.11 |
70 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽速棠carbohydrate formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210013 | 2026.4.11 |
71 | Hebei Aisheng Technology Co., Ltd | 诺葆平® protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210014 | 2026.4.11 |
72 | KWINS HEALTHY Pharmaceutical Jiangsu Co., LTD | 拜妥优nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210015 | 2026.6.6 |
73 | YICHANG HUMANWELL FSMP Co. LTD | 枢能electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210016 | 2026.8.17 |
74 | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Taizhou) Co. LTD | 葆棠华carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210017 | 2026.8.17 |
75 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 若新electrolyte formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210018 | 2026.8.17 |
76 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦孚乐贝®nutritionally complete food (powder) for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210019 | 2026.8.17 |
77 | Zhejiang Yielement Food Co. LTD | 益安喜®carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210020 | 2026.8.17 |
78 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 卡捷®electrolyte formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20210021 | 2026.8.17 |
79 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 贝耶electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210022 | 2026.11.11 |
80 | YICHANG HUMANWELL FSMP Co. LTD | 特颐欣electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210023 | 2026.11.11 |
81 | Jiangsu Xihong Biological Medicine Co. LTD | 西沁® carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20210024 | 2026.11.11 |
82 | Qingdao Lanpei Nutrition health Technology Co., LTD | 蓝沛fat formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220001 | 2027.04.05 |
83 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽定protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220002 | 2027.04.05 |
84 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺优安力infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220003 | 2027.06.16 |
85 | Nestle Nederland B.V. | 速熠素nutritionally complete food for special medical purpose of tumor | Liquid | 国食注字TY20220004 | 2027.06.16 |
86 | Qingdao Shengtong Nutrition Food Co., LTD | 特爱启瑞nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220005 | 2027.08.16 |
87 | Qingdao Shengtong Nutrition Food Co., LTD | Powder | 国食注字TY20220006 | 2027.08.16 | |
88 | CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Taizhou) Co. LTD | 葆畅佳electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20220007 | 2027.08.16 |
89 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽全太nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220008 | 2027.10.13 |
90 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺优健力preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220009 | 2027.10.13 |
91 | Nantong Richen Bioengineering Co. LTD | 力存全衡素®nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220010 | 2027.10.13 |
92 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽畅康electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20220011 | 2027.10.13 |
93 | Hebei Aisheng Technology Co., Ltd | 诺葆素®electrolyte formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220012 | 2027.11.09 |
94 | Hebei Aisheng Technology Co., Ltd | 诺葆舒®liquid formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20220013 | 2027.11.09 |
95 | Hebei Aisheng Technology Co., Ltd | 诺葆安® carbohydrate formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230001 | 2028.02.09 |
96 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 术和®liquid formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230002 | 2028.02.09 |
97 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦速®nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230003 | 2028.02.09 |
98 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 若和®carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230004 | 2028.02.09 |
99 | Ausnutria Dairy (China) Co., Ltd | 康素得臻膳nutritionally complete food for special purpose | Powder | 国食注字TY20230005 | 2028.02.09 |
100 | Ausnutria Dairy (China) Co., Ltd | 康素得舒膳nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230006 | 2028.02.09 |
101 | Nutricia Cuijk B.V. | 纽太特 infant extensively hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20235001 | 2028.02.09 |
102 | YABAO Pharmaceutical Group Co., Ltd | 唯源全®nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230007 | 2028.02.23 |
103 | YABAO Pharmaceutical Group Co., Ltd | 唯源泰®protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230008 | 2028.02.23 |
104 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 卡乐全nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230009 | 2028.02.23 |
105 | Jiangsu Zhengda Fenghai Pharmaceutical Co., Ltd. | 海维舒®nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230010 | 2028.04.03 |
106 | Jiangsu Zhengda Fenghai Pharmaceutical Co., Ltd. | 海维安®nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230011 | 2028.04.03 |
107 | Jiangsu Xihong Biological Medicine Co. LTD | 西泓源® electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230012 | 2028.04.03 |
108 | Liaoning Haisco Pharmaceutical Co., Ltd. | 循康® electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230013 | 2028.04.03 |
109 | Liaoning Haisco Pharmaceutical Co., Ltd. | 循畅® electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230014 | 2028.04.03 |
110 | Chenxin Pharmaceutical Co., Ltd. | 辰乐维® electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230015 | 2028.04.03 |
111 | Chenxin Pharmaceutical Co., Ltd. | 欣饴元 carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230016 | 2028.04.03 |
112 | Liaoning Haisco Pharmaceutical Co., Ltd. | 润能® nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230017 | 2028.05.03 |
113 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺优达力 protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230018 | 2028.05.03 |
114 | Xi'an Libang Clinical Nutrition Co., Ltd. | 立如箐® protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230019 | 2028.05.03 |
115 | Xi'an Libang Clinical Nutrition Co., Ltd. | 立佳营® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230020 | 2028.05.03 |
116 | Qingdao Shengtong Nutrition Food Co., LTD | 特爱瑞安infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230021 | 2028.06.15 |
117 | Liaoning Haisco Pharmaceutical Co., Ltd. | 安能® nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230022 | 2028.04.22 |
118 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦孚乐宝® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230023 | 2028.06.15 |
119 | Xi'an Libang Clinical Nutrition Co., Ltd. | 立佳泰 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230024 | 2028.06.15 |
120 | Qingdao Shengtong Nutrition Food Co., LTD | 特爱安能preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230025 | 2028.06.15 |
121 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD Changchun Branch | 麦孚顺宝® Thickening components for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230026 | 2028.06.15 |
122 | Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. | 初元安本® protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230027 | 2028.06.15 |
123 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 佳安素 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230028 | 2028.06.15 |
124 | Qingdao Shengtong Nutrition Food Co., LTD | 特爱敏佳 infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230029 | 2028.06.15 |
125 | Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. | 江中初元nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230030 | 2028.06.15 |
126 | Kwins Health Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd. | 拜瑞恬electrolyte formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230031 | 2023.07.10 |
127 | Kwins Health Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd. | 拜优能nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230032 | 2023.07.10 |
128 | Kwins Health Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd. | 嘉膳能protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230033 | 2023.07.10 |
129 | Cisen Pharmaceutical Co., Ltd | 辰盈nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230034 | 2023.07.10 |
130 | Zhejiang Hisun Sulikang Biotechnology Co., Ltd. | 伊盈佳®nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230035 | 2023.08.28 |
131 | Nutricia Pharmaceuticals (Wuxi) Co., Ltd. | 能荃力益嘉 nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230036 | 2023.08.28 |
132 | Hunan Shengmingyuan FSMP Biotechnology Co., Ltd. | 特宜元 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230037 | 2023.08.28 |
133 | Kwins Health Pharmaceutical Jiangsu Co., Ltd. | 小拜妥优 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230038 | 2023.08.28 |
134 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 若益 protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230039 | 2023.08.28 |
135 | Wuxi Hengyi Health Technology Co., Ltd. | 恒益启元 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230040 | 2023.08.28 |
136 | Wuxi Hengyi Health Technology Co., Ltd. | 恒益卓元 nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230041 | 2023.08.28 |
137 | Wuxi Hengyi Health Technology Co., Ltd. | 恒益清元protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230042 | 2023.08.28 |
138 | Nestlé Health Sciences (China) Co., Ltd. | 小佳膳汇立能 nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230043 | 2023.08.28 |
139 | Zhejiang Yiyuanyu Nutrition Technology Co., Ltd. | 益护宁electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230044 | 2023.08.28 |
140 | Nestlé Deutschland GmbH | 启赋®敏适 infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20235002 | 2023.08.28 |
141 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽力安protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230045 | 2023.11.13 |
142 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽畅加electrolyte formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230046 | 2023.11.13 |
143 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽予棠 carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230047 | 2023.11.13 |
144 | AusNuotore Nutritional Products Co., Ltd. | 爱优诺赋力素carbohydrate formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230048 | 2023.11.13 |
145 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽全素® nutritionally complete formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230049 | 2023.11.13 |
146 | Mingyi International Nutritional Products Group Co., Ltd. | 能盾low lactose infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230050 | 2023.11.13 |
147 | Beian Yeeper Dairy Co., Ltd | 益诺安nutritionally formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230051 | 2023.11.13 |
148 | Abbott (Jiaxing) Nutritional Products Co., Ltd. | 雅培®全安素® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230052 | 2023.11.13 |
149 | Zhejiang Kelubao Food Co., Ltd. | 溙敏康preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230053 | 2023.11.13 |
150 | Zhejiang Kelubao Food Co., Ltd. | 嘉复褓 infant lactose free formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230054 | 2023.11.13 |
151 | Zhejiang Kelubao Food Co., Ltd. | 他普荟nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230055 | 2023.11.13 |
152 | Harbin Bailenster Clinical Nutrition Co., Ltd. | 唯卡素® protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230056 | 2023.11.13 |
153 | Hangzhou Nuquxing Biotechnology Co., Ltd. | 海能博protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230057 | 2023.11.13 |
154 | Fresenius Kabi Huarui Pharmaceutical Co., Ltd. | 德瑞怡® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230058 | 2023.11.13 |
155 | Beian Yeeper Dairy Co., Ltd | 宜品怡贝 infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230059 | 2023.11.13 |
156 | Nanjing Yuheming Medical Nutrition Technology Co., Ltd. | 科惠研protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230060 | 2023.11.13 |
157 | Zhejiang Hisun Sulikang Biotechnology Co., Ltd. | 伊衡佳®electrolyte formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230061 | 2023.11.13 |
158 | JIANGSU DAISY FSMP CO., LTD | 冬泽力太protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230062 | 2023.11.13 |
159 | Fresenius Kabi Huarui Pharmaceutical Co., Ltd. | 德瑞太®nutritionally complete food for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230063 | 2023.11.13 |
160 | Shandong Ruoyao FSMP Co. LTD | 若速/protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230064 | 2028.12.14 |
161 | Nantong Richen Bioengineering Co. LTD | 力优宜®/ protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230065 | 2028.12.14 |
162 | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd | 倍舒然/ nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20230066 | 2028.12.14 |
163 | Guangdong Yue Microbiology Technology Co., Ltd. | 采衡/ carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230067 | 2028.12.14 |
164 | Zhejiang Hisun Sulikang Biotechnology Co., Ltd. | 伊畅佳®/ carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20230068 | 2028.12.14 |
165 | Jilin Boya Nutraceuticals Co., Ltd. | 博佳健® nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240001 | 2029.1.5 |
166 | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd. | 蓓舒维preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240002 | 2029.1.5 |
167 | Heilongjiang Feihe Dairy Co., Ltd. | 蓓舒焕preterm/low birth weight infant formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240003 | 2029.1.5 |
168 | Nantong Richen Bioengineering Co. LTD. | 小佳太®/nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240004 | 2029.1.5 |
169 | Zhejiang Kelubao Food Co., Ltd. | 嘉璐佰infant nutrition supplement for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240005 | 2029.1.5 |
170 | Wuxi Hengyi Health Technology Co., Ltd. | 恒益舒棠carbohydrate formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240006 | 2029.1.5 |
171 | Shandong Lihao Food for Special Medical Purpose Co., Ltd. | 咪素®/protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240007 | 2029.1.5 |
172 | Linyi Shansong Pharmaceutical Co., Ltd. | 怡贯®/nutritionally complete food for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240008 | 2029.1.5 |
173 | Nutricia Cuijk B.V. | 爱他美亲熠infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20245001 | 2029.1.5 |
174 | Tibet DUOXIN HEALTH CO., LTD. | 艾诺佳carbohydrate formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240009 | 2029.2.8 |
175 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD | 麦孚卡能®carbohydrate formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20240010 | 2029.2.8 |
176 | Jilin Maifu Nutrition Technology co. LTD | 麦孚乐舒®protein formula for special medical purpose | Liquid | 国食注字TY20240011 | 2029.2.8 |
177 | Hebei Aisheng Technology Co., Ltd | 诺葆畅® Thickening components formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240012 | 2029.2.8 |
178 | Shijiazhuang Junlebao Taihang Diary Group | 恬适康敏infant partially hydrolyzed milk protein formula for special medical purpose | Powder | 国食注字TY20240013 | 2029.2.8 |
